- Nabídka sortimentu
Novinky
03.02.2020
Výběr zboží
Zboží je v internetovém katalogu roztříděno do hlavních sekcí. Každá sekce obsahuje jednotlivé oddělení, které navštívíte pomocí levého m...
číst celé
Otevírací doba:
Pondělí | 9 - 12 | 13 - 17 |
Úterý | 9 - 12 | 13 - 17 |
Středa | 9 - 12 | 13 - 17 |
Čtvrtek | 9 - 12 | 13 - 17 |
Pátek | 9 - 12 | 13 - 17 |
Sobota | 9 - 11:30 |
- Úvod
- Munice lovecká a sportovní
- Malorážkové
- Sellier & Bellot
- 22 Long Rifle - HV
22 Long Rifle - HV
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
22 Long Rifle - HVSkladem 1000 ks2,80 Kč/ ks2,31 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
22 Long Rifle - HV
Vlastnosti
| Střela | Hmotnost | grs | 40 |
|---|---|---|---|
| g | 2,60 | ||
| Průměr | in | 0,200 | |
| Sectional Density | lb/in² | 0,143 | |
| Vlastnosti | N/A | ||
| Materiál pláště | Olovo | ||
| Náboj | Materiál | CuZn 30 | |
| Plášť | N/A | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | N/A | |
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,110 |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 700 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
| Vzdálenost | m | 5 | 50 | |
|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 395 | 335 | |
| Energie | J | 182 | 131 | |
- min. odběr spotřebitelské balení 50 ks/Kč 140,-
Zboží zařazeno v kategoriích
