Novinky
03.02.2020
Výběr zboží
Zboží je v internetovém katalogu roztříděno do hlavních sekcí. Každá sekce obsahuje jednotlivé oddělení, které navštívíte pomocí levého m...
číst celé
Otevírací doba:
Pondělí | 9 - 12 | 13 - 17 |
Úterý | 9 - 12 | 13 - 17 |
Středa | 9 - 12 | 13 - 17 |
Čtvrtek | 9 - 12 | 13 - 17 |
Pátek | 9 - 12 | 13 - 17 |
Sobota | 9 - 11:30 |
SOBOTA 2. A 9. KVĚTNA ZAVŘENO!!!
- Úvod
- Munice lovecká a sportovní
- Kulové
- Sellier & Bellot
- 30-30 WIN. SP 150grs.
30-30 WIN. SP 150grs.

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
30-30 WIN. SP 150grs.Skladem 60 ks28,00 Kč/ ks23,14 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
30-30 WIN. SP 150grs.
Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hřibovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.
BALISTICKÉ VLASTNOSTI
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 728 | 616 | 514 | 420 | 337 | |
| Energie | J | 2570 | 1841 | 1281 | 856 | 552 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | 0,2 | 0,0 | -21,2 | -80,0 | -195,5 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 2,1 | 3,7 | -13,8 | -68,9 | -180,8 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | SP | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 150 | |
| g | 9,70 | ||
| Sectional Density | lb/in² | 0,226 | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2934 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,246 |
| G7 | 0,123 | ||
| ONV | Výpočet | m | 143 |
| Náboj | Hmotnost | g | 21,3 |
| Délka | mm | 62,70 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 358,2 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 600 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
- min. odběr spotřebitelské balení 20ks/Kč 560,-
Zboží zařazeno v kategoriích
