Novinky
03.02.2020
Výběr zboží
Zboží je v internetovém katalogu roztříděno do hlavních sekcí. Každá sekce obsahuje jednotlivé oddělení, které navštívíte pomocí levého m...
číst celé
Otevírací doba:
Pondělí | 9 - 12 | 13 - 17 |
Úterý | 9 - 12 | 13 - 17 |
Středa | 9 - 12 | 13 - 17 |
Čtvrtek | 9 - 12 | 13 - 17 |
Pátek | 9 - 12 | 13 - 17 |
Sobota | 9 - 11:30 |
ČERVENEC A SRPEN 2026 SOBOTY ZAVŘENO!!!
- Úvod
- Munice lovecká a sportovní
- Kulové
- Sellier & Bellot
- 300 WIN. MAG. PTS SB 180grs (11,7g)
300 WIN. MAG. PTS SB 180grs (11,7g)

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
300 WIN. MAG. PTS SB 180grs (11,7g)Skladem 40 ks68,00 Kč/ ks56,20 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
300 WIN. MAG. PTS 180 grs (11,7g)
Střela PTS byla navržena a je vyráběna firmou Hornady, největším nezávislým výrobcem loveckých střel na světě. Střela s olověným jádrem je překryta zpevňujícím pláštěm a je zakončena polymerovým hrotem, který zajišťuje rychlý rozklad a následný přenos energie. Optimální tvar umožňuje dosažení vyšší rychlosti a stability střely po celé dráze letu.
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 895 | 832 | 771 | 713 | 657 | |
| Energie | J | 4686 | 4047 | 3476 | 2970 | 2524 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | -0,9 | 0,0 | -9,2 | -35,0 | -80,1 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 1,0 | 3,7 | -1,8 | -23,9 | -65,3 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | PTS | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 180 | |
| g | 11,70 | ||
| Sectional Density | lb/in² | 0,271 | |
| Materiál pláště | N/A | ||
| Číslo | 30702 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,495 |
| G7 | 0,250 | ||
| ONV | Výpočet | m | 185 |
| Náboj | Hmotnost | g | 31,9 |
| Délka | mm | 84,80 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 528,5 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 600 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
BALENÍ
| Krabička | Karton | |||
|---|---|---|---|---|
| Počet nábojů | ks | 20 | 400 | |
| Čárový kód | UPC | 7 54908 51097 9 | 7 54908 51597 4 | |
| EAN | 8 590690 332557 | 2 859069 033255 1 | ||
| Délka | mm | 87 | 160 | |
| Šířka | mm | 147 | 350 | |
| Výška | mm | 31 | 200 | |
| Hmotnost | kg | 0,68 | 14,0 | |
| Číslo výkresu | O 6437-1 | SB 021 | ||
| Krabiček v kartonu | 20 | ||
|---|---|---|---|
| Hmotnost kartonu | kg | 14 | |
| lb | 31,5 | ||
- min. odběr spotřebitelské balení 20ks/Kč 1360,-
Zboží zařazeno v kategoriích
