Novinky
03.02.2020
Výběr zboží
Zboží je v internetovém katalogu roztříděno do hlavních sekcí. Každá sekce obsahuje jednotlivé oddělení, které navštívíte pomocí levého m...
číst celé
Otevírací doba:
Pondělí | 9 - 12 | 13 - 17 |
Úterý | 9 - 12 | 13 - 17 |
Středa | 9 - 12 | 13 - 17 |
Čtvrtek | 9 - 12 | 13 - 17 |
Pátek | 9 - 12 | 13 - 17 |
Sobota | 9 - 11:30 |
- Úvod
- Munice lovecká a sportovní
- Pistolové a revolverové
- Sellier & Bellot
- 38 SPECIAL LFN 158grs
38 SPECIAL LFN 158grs

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
38 SPECIAL LFN 158grsSkladem 100 ks10,40 Kč/ ks8,60 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
38 SPECIAL LFN 158grs
Homogenní olověná střela s plochou přední částí a speciálně ošetřeným povrchem snižujícím otěr olova v hlavni. Určená především pro použití ve zbraních s trubicovým zásobníkem.
| Vzdálenost | m | Ústí | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 286 | 279 | 273 | 262 | |
| Energie | J | 419 | 400 | 383 | 352 | |
| Vzdálenost | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | 0,2 | 0,0 | -6,3 | -44,0 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | LFN | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 158 | |
| g | 10,25 | ||
| Sectional Density | lb/in² | 0,177 | |
| Materiál pláště | - | ||
| Číslo | N/A | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,203 |
| Náboj | Hmotnost | g | 15,1 |
| Délka | mm | 38,20 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 148,2 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 190 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
- min. odběr spotřebitelské balení 50ks/Kč 520,-
Zboží zařazeno v kategoriích
