Novinky
03.02.2020
Výběr zboží
Zboží je v internetovém katalogu roztříděno do hlavních sekcí. Každá sekce obsahuje jednotlivé oddělení, které navštívíte pomocí levého m...
číst celé
Otevírací doba:
Pondělí | 9 - 12 | 13 - 17 |
Úterý | 9 - 12 | 13 - 17 |
Středa | 9 - 12 | 13 - 17 |
Čtvrtek | 9 - 12 | 13 - 17 |
Pátek | 9 - 12 | 13 - 17 |
Sobota | 9 - 11:30 |
- Úvod
- Munice lovecká a sportovní
- Pistolové a revolverové
- Sellier & Bellot
- 9 mm Luger 9,7 g FMJ - Subsonic 150grs/9,7g
9 mm Luger 9,7 g FMJ - Subsonic 150grs/9,7g

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
9 mm Luger 9,7 g FMJ - Subsonic 150grs/9,7gSkladem 500 ks8,40 Kč/ ks6,94 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
9 mm Luger 9,7 g FMJ - Subsonic 150grs/9,7g
Celoplášťová střela. Olověné jádro je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel bez devastace tkáně, neboť se nedeformuje při zásahu cíle.
| Vzdálenost | m | Ústí | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 305 | 300 | 295 | 286 | |
| Energie | J | 451 | 435 | 421 | 395 | |
| Vzdálenost | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | 0,1 | 0,0 | -5,3 | -37,4 | |
Vlastnosti
| Střela | Typ | FMJ | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 150 | |
| g | 9,70 | ||
| Sectional Density | lb/in² | 0,170 | |
| Materiál pláště | CuZn 30 | ||
| Číslo | N/A | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,318 |
| Náboj | Hmotnost | g | 14,1 |
| Délka | mm | 29,69 | |
| Plášť | N/A | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 150,2 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 150 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
- min. odběr spotřebitelské balení 50ks/Kč 420,-
Zboží zařazeno v kategoriích
