Otevírací doba:
Pondělí | 9 - 12 | 13 - 17 |
Úterý | 9 - 12 | 13 - 17 |
Středa | 9 - 12 | 13 - 17 |
Čtvrtek | 9 - 12 | 13 - 17 |
Pátek | 9 - 12 | 13 - 17 |
Sobota | 9 - 11:30 |
SOBOTA 2. A 9. KVĚTNA ZAVŘENO!!!
- Úvod
- Munice lovecká a sportovní
- Kulové
- Geco
- Kulový náboj Geco 6,5 Creedmoor Express 9,1g
Kulový náboj Geco 6,5 Creedmoor Express 9,1g

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Kulový náboj Geco 6,5 Creedmoor Express 9,1gSkladem 100 ks57,00 Kč/ ks47,11 Kč bez DPH
Kulový náboj Geco 6,5 Creedmoor Express 9,1g
Rychlost
| V0 [m/s] | 807 |
|---|---|
| V50 [m/s] | 771 |
| V100 [m/s] | 735 |
| V150 [m/s] | 701 |
| V200 [m/s] | 668 |
| V250 [m/s] | 636 |
| V300 [m/s] | 604 |
Energie
| E0 [J] | 2963 |
|---|---|
| E50 [J] | 2705 |
| E100 [J] | 2458 |
| E150 [J] | 2236 |
| E200 [J] | 2030 |
| E250 [J] | 1840 |
| E300 [J] | 1660 |
Zero Range
| 100 m | MRD* 168 m | |
|---|---|---|
| 50m | -0.4 | 1.6 |
| 100m | + | 4 |
| 150m | -4.1 | 1.9 |
| 200m | -13.2 | -5.1 |
| 250m | -27.8 | -17.7 |
| 300m | -48.5 | -36.4 |
STŘELA GECO EXPRESS
GECO Express je především charakterizována plochou dráhou letu, vysokou rychlostí a extrémním bleskovým působením, to vše bylo dosaženo a realizováno v novém vývoji GECO. Jednoznačně hladká, balisticky optimální linie střely je ukončena krytkou špičky střely GECO plastic tip. Toto řešení umožňuje precizní střelbu na dlouhé vzdálenosti, minimalizuje výškový pokles střely s narůstající vzdáleností. Vysoká rychlost je téměř konstantní po celé dráze střely a díky konstrukci pláště střely se v okamžiku zásahu přeměňuje v energii, která přitiskne zasažený kus k zemi.
- min. odběr spotřebitelské balení 20ks/Kč 1140,-
