Novinky
03.02.2020
Výběr zboží
Zboží je v internetovém katalogu roztříděno do hlavních sekcí. Každá sekce obsahuje jednotlivé oddělení, které navštívíte pomocí levého m...
číst celé
Otevírací doba:
Pondělí | 9 - 12 | 13 - 17 |
Úterý | 9 - 12 | 13 - 17 |
Středa | 9 - 12 | 13 - 17 |
Čtvrtek | 9 - 12 | 13 - 17 |
Pátek | 9 - 12 | 13 - 17 |
Sobota | 9 - 11:30 |
SOBOTA 2. A 9. KVĚTNA ZAVŘENO!!!
- Úvod
- Oděvy a obuv
- C.I.T. oděvy
- Mikina s potiskem kance
Mikina s potiskem kance

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Mikina s potiskem kanceSkladem 6 ks1 390,00 Kč/ ks1 148,76 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Mikina s potiskem kance
Mikina ze 100% bavlny s trvanlivým potiskem s různými motivy. Barva tmavě zelená.
Mikina ze 100% bavlny s trvanlivým potiskem. Barva tmavě zelená. Mikina je příjemná na nošení, lehká a snadno se udržuje (praní na 40 stupňů).
Velikosti skladem S - 3XL - UNISEX.
| MIKINA – TABULKA MĚR | |||||||
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| Délka – měřeno od ramene | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | |
| Šíře ramen | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | |
| Rameno kromě límce | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | |
| šíře otvoru pro hlavu od švu | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | |
| ke švu | |||||||
| Délka vpředu – střed | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | |
| Délka zad – střed | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | |
| Obvod hrudi ½ | 54 | 56 | 68 | 60 | 64 | 68 | |
| Šíře rukávu | 21.5 | 22.25 | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.25 | |
| délka rukávu | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |
| Obvod rukávu – biceps ½ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Šíře spodního dílu – pletenina | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Zboží zařazeno v kategoriích
